Masters & (Great) Grandmasters
Bei der Ultimate Masters-WM vom 10.-16. November 2024 in Irvine (Kalifornien, USA) treten das Masters Women-, das Masters Open- und das Grandmasters Open-Team des DFV an. Bei den European Masters Ultimate Championships vom 12.-15. Oktober 2023 in Bologna (Italien) haben den DFV insgesamt sechs Teams vertreten.
Master Open
Coachingteam
Bei Fragen bitte an nt_m_o@ua.frisbeesportverband.de wenden.
Kader für die WMUC in Irvine, CA (USA), 2024
Name | Verein |
---|---|
Alessio Meloni | 1. FC Hamburg Fischbees 00 e.V. |
Lennart Vollmer | TSV Massenbach |
Andrés Prado Brand | Goldfingers Potsdam |
Efrain Garcia | ATV 1845 Leipzig |
Julius Wierichs | SC Münster 08 |
Lorenz Grimm | FSV Ars Ludendi Darmstadt e.V. |
Arne Reusch | FSV Ars Ludendi Darmstadt e.V. |
Robin Zell | 1. FC Hamburg Fischbees 00 e.V. |
Christoph Zimmermann | DJK Westwacht Aachen |
Simon Reich | PTSV Jahn Freiburg e.V. |
Christian Lenz | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. |
Martin Rodolfo Gottschalk | SSV Eva Schulze e.V. |
Jan Willems | Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. |
Florian Grüter | Sportclub Münster 08 |
Benjamin „Benne“ Schwanke | 1. FC Hamburg Fischbees 00 e.V. |
Philipp Steffan | TiB 1848 Berlin |
Max Klüwer | Eintracht Frankfurt e.V. |
Tim Fügmann | 1. FC Hamburg Fischbees 00 e.V. |
Tobias Hegemann | PSV Duisburg 1920 e.V. |
Duc Anh Tran | FSV Ars Ludendi Darmstadt e.V. |
Glenn Poole | Feldrenner DiscSport e.V. |
Masters Mixed
Coachingteam
Bei Fragen bitte an nt_m_mxd@ua.frisbeesportverband.de wenden.
Kader für die EMUC in Bologna (ITA), 2023
Trikotnummer | Name | Verein |
---|---|---|
8 | Andreas Gottschlich | TSV Sauerlach e.V. |
23 | Anja Folberth | TV Eppelheim 1927 e.V. |
10 | Anja Schiefer | TuS Geretsried e.V. |
86 | Christian Hoppe | SV-Heide e.V. Paderborn |
6 | Georg Pohl | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. |
20 | Jaume Martin Serentill | Eintracht Frankfurt e.V. |
12 | Johanne Gerhardt | USV Halle e.V. |
11 | Julia Tesch | TiB 1848 e.V. |
14 | Kai Binnewies | Feldrenner DiscSport e.V. |
90 | Lars-Ole Wehden | SC Münster 08 e.V. |
56 | Lilian Grote | TiB 1848 e.V. |
17 | Marie Mühe | ATV Leipzig 1845 e.V. |
40 | Matthias Brandt | TV Eppelheim 1827 e.V. |
33 | Mira Glocker | ESV München e.V. |
4 | Moritz McCulloch | ASV Köln e.V. |
24 | Nils Hase | TV Eiche Horn e.V. |
26 | Sarah-Charlotta Heidorn | TSV Sauerlach e.V. |
7 | Sebastian Gloger | ATV Leipzig 1845 e.V. |
42 | Sebastian Märker | TV Eppelheim 1927 e.V. |
73 | Sophie Rossteuscher | ESV München e.V. |
47 | Theresa Hofmann | ESV München e.V. |
Masters Women
Coachingteam
Bei Fragen bitte an nt_m_w@ua.frisbeesportverband.de wenden.
Kader für die WMUC in Irvine, CA (USA), 2024
Name | Verein |
---|---|
Alina Stürck | Eintracht Frankfurt e.V. |
Anahi Rendon | TSF Ditzingen e.V. |
Ann-Kathrin Bergmann | TV Eppelheim 1927 e.V. |
Carolin Grasi | PTSV-Jahn-Freiburg e.V. |
Caroline Saam | ASV Köln e.V. |
Editha Ehrmanntraut | UF Klub Konstanz e.V. |
Hannah McCulloch | ASV Köln e.V. |
Imke Schütz | DJK Westwacht Aachen e.V. |
Jana Neumann | ESV München-Freimann e.V. |
Joana Laux | DJK-BFC Nürnberg e.V. |
Katharina Blumör | Eintracht Frankfurt e.V. |
Katrin Reusch | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e.V. |
Lara Meuleneers | DJK Westwacht Aachen e.V. |
Mai Phan | Hucks Ultimate Club Berlin e.V. |
Mara Ahlers | Torpedo Phoenix Dortmund e.V. |
Melanie Edel | USV Halle e.V. |
Nadja Kappel | SSV Eva Schulze Leipzig 01 e.V. |
Nina Bruns | Goldfingers Ultimate Club e.V. |
Rebecca Neuweg | ESV München e.V. |
Veronika Rieckh | USC Stuttgart e.V. |
Yen Khong | USV Halle e.V. |
Grandmaster Open
Coachingteam
Bei Fragen bitte an nt_gm_o@ua.frisbeesportverband.de wenden.
Kader für die WMUC in Irivne (CAL, USA), 2024
Trikotnummer | Name | Verein |
---|---|---|
Frank Blume | TSV Berlin-Wedding 1862 e.V. | |
Ralph Dobler | Drehst´n Deckel e.V. | |
Julian Ewert | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | |
Marcus Finder | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | |
Martin Fischer | ASV Köln e.V. | |
Clemens Fritz | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | |
Timm Guggenberger | FC Haunstetten e.V. | |
Simon Haberstroh | Allg. Rather Turnverein 1877-90 Düsseldorf e.V. | |
Frank Hommes | Torpedo Phoenix Dortmund e.V. | |
Andreas Kahle | ASV Köln e.V. | |
Till Kipshagen | LBV Phoenix 1903 e.V. | |
Peter Körner | PSV Magdeburg e.V. | |
Jan Krüger | Drehst´n Deckel e.V. | |
Stefan Reinsch | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | |
Uwe Richter | ESV München e.V. | |
Patrick Rost | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | |
Adrian Runte | TSV Kareth Lapperdorf | |
Ralph Sättele | Büchenbacher SC Erlangen e.V. | |
Stefan Schmidt | Torpedo Phoenix Dortmund e.V. | |
Andreas Schönebeck | TSV Berlin-Wedding 1862 e.V. | |
Beppo Steinbrink | ESV München-Laim e.V. |
Grandmaster Mixed
Bei Fragen bitte an nt_m_mxd@ua.frisbeesportverband.de wenden.
Kader für die EMUC in Bologna (ITA), 2023
Trikotnummer | Name | Verein/Heimatteam |
---|---|---|
64 | Andreas Hofmann | Eintracht Frankfurt e.V. |
77 | Andreas Schönebeck | DJ Dahlem |
22 | Birgit Immen | MAD/Maddas |
15 | Claudia Hermeking | Woodies |
27 | Erik Falgner | Woodies |
25 | Felix Michel | Wolpertinger |
3 | Immo Plehn | Wolpertinger |
24 | Inga Moreau | Chicas |
28 | Jens Aldinger | Sugar Mix |
38 | Katharina Tack | Seagulls |
2 | Katja Hattermann | Woodies |
73 | Klaus Getzlaff | TeKielas |
66 | Linda Ullrich | Endzonis |
23 | Lilo Strube | Chicas |
8 | Matthias Kram | FT Würzburg |
14 | Matthias Rupp | Frühmix |
13 | Nadja Kappel | Saxy Divers |
18 | Thomas Moreau | Wolpertinger |
Great Grandmaster Open
Coachingteam
Bei Fragen bitte an nt_ggm_o@ua.frisbeesportverband.de wenden.
Kader für die EMUC in Bologna (ITA), 2023
Trikotnummer | Name |
---|---|
83 | Andreas Michler |
5 | Bernhard Frötschl |
8 | Christian Lang |
17 | Daniel Beier |
18 | David Beier |
66 | Dimitrij Surmeli |
63 | Frank Linde |
27 | Frank Steyer |
68 | Helmut Celina |
6 | Holger Klein |
59 | Kai Sölter |
77 | Patrick Zinke |
96 | Peter Berg |
12 | Rainer Podhorsky |
15 | Rupert Prechtl |
2 | Thomas Labesius |
72 | Thomas Müller |
74 | Torsten Sielaff |
64 | Uwe Kikul |